![]() |
風(fēng)淋室專(zhuān)題 佰倫風(fēng)淋室已榮獲多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利! |
![]() |
服務(wù)熱線(xiàn):蘇小姐 181-02663890 黃先生 135-70963007 |
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 風(fēng)淋室點(diǎn)檢表
信息中心
產(chǎn)品分類(lèi)
- 風(fēng)淋室分類(lèi)大全
- 1400風(fēng)淋室 1590風(fēng)淋室
- 1260風(fēng)淋室 1300風(fēng)淋室
- 垂直流風(fēng)淋室 自動(dòng)門(mén)風(fēng)淋室
- 風(fēng)淋房系列 風(fēng)淋通道 風(fēng)淋機(jī)
- 貨淋室 貨淋通道 風(fēng)淋門(mén)系列
- 凈化設(shè)備
- 普通傳遞窗 風(fēng)淋傳遞窗系列
- 高效送風(fēng)口 FFU層流罩系列
- 超凈工作臺(tái)系列 百級(jí)送風(fēng)天花
- 空氣自?xún)羝?/a> 增壓新風(fēng)柜
- 空氣過(guò)濾器
- 高效過(guò)濾器 耐高溫過(guò)濾器
- 中效過(guò)濾器 初效過(guò)濾器
- 凈化工程
- 潔凈棚工程 無(wú)塵潔凈室工程
熱門(mén)文章排行
- · 一種能抽到腳底和貨箱底部的粉塵和雜物的...
- · 超凈工作臺(tái)日常監(jiān)測(cè)與驗(yàn)證周期...
- · 什么是充電式潔凈層流車(chē)?
- · 風(fēng)淋室在金湖新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用...
- · 質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所食品微生物檢驗(yàn)室裝修...
- · 風(fēng)淋室管理的一般要求
- · 紙尿褲生產(chǎn)車(chē)間也要用到風(fēng)淋室...
- · 潔凈工作臺(tái)驗(yàn)證報(bào)告(完整版)...
- · GIS 集成式防塵車(chē)間|戶(hù)外 GIS 移動(dòng)式防...
- · 一種具有延時(shí)關(guān)閉功能的潔凈風(fēng)淋傳遞窗...
風(fēng)淋室點(diǎn)檢表
發(fā)布時(shí)間:2014-11-12 08:58:05 瀏覽:8445
Bitmap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap Bitmap
|
_____年_____月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitmap
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點(diǎn)檢項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)嘴是否出風(fēng)、風(fēng)嘴位置是否被更改 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室電鎖是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室照明是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室指示燈是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風(fēng)淋室門(mén)的使用是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點(diǎn)檢人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認(rèn)人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不良現(xiàn)象及處理記錄: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常打 "V" ,異常打 "X"并立即進(jìn)行維修處理,將結(jié)果填于此表中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表單文號(hào):CM-4-0153 | REV:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上一篇:公司介紹 | 下一篇:風(fēng)淋房操作規(guī)范書(shū) |

